Description
Specs
| 4WD96-S | 4WD72-S | 4WD84-S | 6WD96 | 6WD72 | 6WD84 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Family | Dozer Blade | Dozer Blade | Dozer Blade | Dozer Blade | Dozer Blade | Dozer Blade |
| Product | 4WD96-S | 4WD72-S | 4WD84-S | 6WD96 | 6WD72 | 6WD84 |
| Description | 4-WAY DOZER BLADE, 96” | 4-WAY DOZER BLADE, 72” | 4-WAY DOZER BLADE, 84” | 6-WAY DOZER BLADE, 96” | 6-WAY DOZER BLADE, 72” | 6-WAY DOZER BLADE, 84” |
| Notes | Electric over hydraulic valve standard | Electric over hydraulic valve standard | Electric over hydraulic valve standard | Electric over hydraulic valve standard | Electric over hydraulic valve standard | Electric over hydraulic valve standard |
| Material Thickness | 1/4" Moldboard | 1/4" Moldboard | 1/4" Moldboard | 1/4" Moldboard | 1/4" Moldboard | 1/4" Moldboard |
| Cylinder Size | 3-1/2" x 4" | 3-1/2" x 4" | 3-1/2" x 4" | 3-1/2" x 4" | 3-1/2" x 4" | 3-1/2" x 4" |
| Working Width | 96" | 72" | 84" | 96" | 72" | 84" |
| Cutting Edges | Replaceable 1/2" AR402 | Replaceable 1/2" AR400 | Replaceable 1/2" AR401 | Replaceable 1/2" AR405 | Replaceable 1/2" AR403 | Replaceable 1/2" AR404 |
| Weight (lbs) | 860 | 835 | 853 | 1076 | 971 | 1055 |
| Wiring Harness Options | Universal, 7pin, 8pin, or 14 pin | Universal, 7pin, 8pin, or 14 pin | Universal, 7pin, 8pin, or 14 pin |




