Description
Specs
| HDFF-48 | HDFF5500-48 | |
|---|---|---|
| Product Family | Heavy Duty Pallet Forks | Heavy Duty Pallet Forks |
| Product | HDFF-48 | HDFF5500-48 |
| Description | HEAVY DUTY CLASS II 48” FORKS & FRAME (4000 LBS) | HEAVY DUTY CLASS II 48” FORKS & FRAME (5500 LBS) |
| Notes | Steps on both sides of frame, | Steps on both sides of frame |
| Fork Tine Length | 48" | 48", 60", or 72" |
| Fork Material | Heat Treated | Heat Treated |
| Mount Options | SSL or John Deere | SSL |
| Load Capacity | 4,000 lbs | 5,500 lbs |
| Weight (lbs) | 365 | 365 |



