Description
Specs
| HHDFF-S | HHDFF5500-S | |
|---|---|---|
| Product Family | Hydraulic Heavy Duty Pallet Forks | Hydraulic Heavy Duty Pallet Forks |
| Product | HHDFF-S | HHDFF5500-S |
| Description | HYDRAULIC HD CLASS II FORKS & FRAME | HYDRAULIC HD CLASS II FORKS & FRAME |
| Notes | Steps on both sides of frame | Steps on both sides of frame |
| Fork Tine Length | 48" | 48" |
| Fork Material | Heat Treated | Heat Treated |
| Mount Options | SSL | SSL |
| Load Capacity | 4,000 lbs | 5,500 lbs |
| Cylinder Size | 1-1/2" x 16" | 1-1/2" x 16" |
| Weight (lbs) | 411 | 411 |



