Description
Specs
| MINI4N1-66 | MINI4N1-72 | MINI4N1-60 | |
|---|---|---|---|
| Product Family | Compact 4-N-1 Buckets | Compact 4-N-1 Buckets | Compact 4-N-1 Buckets |
| Product | MINI4N1-66 | MINI4N1-72 | MINI4N1-60 |
| Description | MINI 4-N-1 BUCKET, 66” | MINI 4-N-1 BUCKET, 72” | MINI 4-N-1 BUCKET, 60” |
| Notes | Grease fittings at every pivot point, Also available with John Deere hookup. | Grease fittings at every pivot point, Also available with John Deere hookup. | Grease fittings at every pivot point, Also available with John Deere and Yanmar hookup. |
| Cylinder Size | 2" bore | 2" bore | 2" bore |
| RPM | Recommended for tractors under 40 HP | Recommended for tractors under 40 HP | Recommended for tractors under 40 HP |
| Working Width | 66" | 72" | 60" |
| Cutting Edges | 1/2" x 6" | 1/2" x 6" | 1/2" x 6" |
| Weight (lbs) | 550 | 575 | 477 |



